特別栽培農産物
コシヒカリ
| 愛媛県認証の内容 | |
|---|---|
| 生産登録番号 登録日 | 05A183 令和6年2月15日 |
| 出荷認証番号 認証日 | 06B092 令和6年8月15日 |
| 精米認証番号 認証日 | 06C029~06C031 令和6年8月15日 |
| 出荷予定期間 | 令和6年9月20日~令和7年12月31日 |
| 残留農薬分析 | 令和6年産も実施予定 |
注)農薬分析調査は、多成分一斉分析法による分析成分について実施
| 愛媛県認証基準による表示 | |
|---|---|
| 特別栽培農産物 | |
| 節減対象農薬 | 愛媛県基準比 5割以上減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 愛媛県基準比 5割以上減 |
| 産地責任者(栽培責任者) | エコラブ蔵川グループ 会長 |
| 住所 | 愛媛県大洲市東大洲508番地 |
| 連絡先 | 0893-24-4183 |
| 確認責任者 | 愛媛たいき農業協同組合 営農部 営農振興課 |
| 住所 | 愛媛県大洲市東大洲508番地 |
| 連絡先 | 0893-24-4183 |
| 県の認証状況 | https://www.pref.ehime.jp/ |
| 農薬等使用状況 | 下記に記載 |
(節減対象農薬:化学合成農薬から有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬を除外したもの)
| 節減対象農薬の使用状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用薬剤名 | 種類 | 回数(成分数) | 使用薬剤名 | 種類 | 回数(成分数) |
| テクリードCフロアブル | 殺菌剤 | 1(1) | ナエファイン粉剤又はナエファインフロアブル | 殺菌剤 | 1(1) |
| ツインパディート箱粒剤 | 殺虫殺菌剤 | 1(2) | ベルーガ1キロ粒剤又はベルーガフロアブル又はベルーガジャンボ | 除草剤 | 1(2) |
| アトトリ1キロ粒剤 | 除草剤 | 1(1) | スタークル粒剤又は豆つぶ又は粉剤DL又は液剤 | 殺虫剤 | 2(2) |
| バリダシン粉剤DL又はバリダシン液剤5 | 殺菌剤 | 1(0) | ドイツボルドーA又はZボルドー粒剤DL | 殺虫剤 | 1(0) |
にこまる
| 愛媛県認証基準による表示 | |
|---|---|
| 生産登録番号 登録日 | 06A027 令和6年4月18日 |
| 出荷認証番号 認証日 | 06B093 令和6年8月15日 |
| 精米認証番号 認証日 | 06C032~06C033 令和6年8月15日 |
| 出荷予定期間 | 令和6年10月1日~令和7年10月30日 |
| 残留農薬分析 | 令和6年産も実施予定 |
注)農薬分析調査は、多成分一斉分析法による分析成分について実施
| 愛媛県認証基準による表示 | |
|---|---|
| 県認証 | |
| 節減対象農薬 | 愛媛県基準比 3割以上減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 愛媛県基準比 5割以上減 |
| 産地責任者(栽培責任者) | 米麦生産出荷協議会 会長 |
| 住所 | 愛媛県大洲市東大洲508番地 |
| 連絡先 | 0893-24-4183 |
| 確認責任者 | 愛媛たいき農業協同組合 営農部 営農振興課 |
| 住所 | 愛媛県大洲市東大洲508番地 |
| 連絡先 | 0893-24-4183 |
| 県の認証状況 | https://www.pref.ehime.jp/ |
| 農薬等使用状況 | 下記に記載 |
(節減対象農薬:化学合成農薬から有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬を除外したもの)
| 節減対象農薬の使用状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用薬剤名 | 種類 | 回数(成分数) | 使用薬剤名 | 種類 | 回数(成分数) |
| テクリードCフロアブル | 殺菌剤 | 1(1) | ナエファイン粉剤又はナエファインフロアブル | 殺菌剤 | 1(1) |
| スクラム箱粒剤 | 殺虫殺菌剤 | 1(4) | キマリテ1キロ粒剤又はキマリテフロアブル又はキマリテジャンボ | 除草剤 | 1(2) |
| ロイヤント乳剤又はアトトリ1キロ粒剤 | 除草剤 | 1(1) | ダブルカットバリダスタークル粉剤3DL又はダブルカットスタークルフロアブル+バリダシン液剤5又はバリダシンエアー | 殺虫殺菌剤 | 1(2) |
| スタークル粉剤DL又は スタークル豆つぶ又は スタークル液剤10 |
殺虫剤 | 1(1) | Zボルドー粉剤DL又はドイツボルドーA | 殺菌剤 | 1(0) |
| スクミンベイト3 | 殺虫剤 | 1(0) | - | - | - |















