特別栽培農産物

てんたかく
愛媛県認証の内容 | |
---|---|
生産登録番号 登録日 | 30A202 平成31年2月21日 |
出荷認証番号 認証日 | 01B118 令和元年8月22日 |
精米認証番号 認証日 | 01C035~01C037 令和元年8月22日 |
出荷予定期間 | 令和元年9月20日~令和2年9月30日 |
残留農薬分析 | 令和元年9月24日 残留基準値内 確認済 |
注)農薬分析調査は、多成分一斉分析法による分析成分について実施
愛媛県認証基準による表示 | |
---|---|
特別栽培農産物 | |
節減対象農薬 | 愛媛県基準比 5割以上減 |
化学肥料(窒素成分) | 愛媛県基準比 5割以上減 |
産地責任者(栽培責任者) | エコラブ蔵川グループ 会長 |
住所 | 愛媛県大洲市東大洲198番地 |
連絡先 | 0893-24-4183 |
確認責任者 | 愛媛たいき農業協同組合 営農部 営農指導課 |
住所 | 愛媛県大洲市東大洲198番地 |
連絡先 | 0893-24-4183 |
県の認証状況 | http://www.pref.ehime.jp/ |
農薬等使用状況 | 下記に記載 |
(節減対象農薬:化学合成農薬から有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬を除外したもの)
節減対象農薬の使用状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用薬剤名 | 種類 | 回数(成分数) | 使用薬剤名 | 種類 | 回数(成分数) |
テクリードCフロアブル | 殺菌剤 | 1(1) | タチガレン粉剤又は液剤 | 殺菌剤 | 1(1) |
ルーチンアドスピノ箱粒剤 | 殺虫殺菌剤 | 1(2) | ポッシブル1キロ粒剤 | 除草剤 | 1(2) |
アトトリ1キロ粒剤 | 除草剤 | 1(1) | スタークル粒剤又は豆つぶ又は粉剤DL又は液剤 | 殺虫剤 | 1(1) |
バリダシン粉剤DL | 殺菌剤 | 1(0) | トレボン粒剤 | 殺虫剤 | 1(1) |
にこまる
愛媛県認証基準による表示 | |
---|---|
生産登録番号 登録日 | 01A008 平成31年4月18日 |
出荷認証番号 認証日 | 01B119 令和元年8月22日 |
精米認証番号 認証日 | 01C038 令和元年8月22日 |
出荷予定期間 | 令和元年10月1日~令和2年9月30日 |
残留農薬分析 | 令和元年10月21日 残留基準値内 確認済 |
注)農薬分析調査は、多成分一斉分析法による分析成分について実施
愛媛県認証基準による表示 | |
---|---|
県認証 | |
節減対象農薬 | 愛媛県基準比 3割以上減 |
化学肥料(窒素成分) | 愛媛県基準比 5割以上減 |
産地責任者(栽培責任者) | 米麦生産出荷協議会 会長 |
住所 | 愛媛県大洲市東大洲198番地 |
連絡先 | 0893-24-4183 |
確認責任者 | 愛媛たいき農業協同組合 営農部 営農指導課 |
住所 | 愛媛県大洲市東大洲198番地 |
連絡先 | 0893-24-4183 |
県の認証状況 | http://www.pref.ehime.jp/ |
農薬等使用状況 | 下記に記載 |
(節減対象農薬:化学合成農薬から有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬を除外したもの)
節減対象農薬の使用状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用薬剤名 | 種類 | 回数(成分数) | 使用薬剤名 | 種類 | 回数(成分数) |
テクリードCフロアブル | 殺菌剤 | 1(1) | タチガレン粉剤又は液剤 | 殺菌剤 | 1(1) |
ルーチンアドスピノ箱粒剤 | 殺虫殺菌剤 | 1(2) | サンシャイン1キロ粒剤 | 除草剤 | 1(2) |
ワイドアタックSC又はアトトリ1キロ粒剤 | 除草剤 | 1(1) | イッカツエース粉剤DL又はダブルカットスタークルフロアブル+バリダシン液剤+ロムダンゾル | 殺虫殺菌剤 | 1(3) |
スタークル粉剤DL又は スタークル豆つぶ又は スタークル液剤10 |
殺虫剤 | 1(1) | Zボルドー粉剤DL又はドイツボルドーA | 殺菌剤 | 1(0) |
スクミンベイト3 | 殺虫剤 | 1(0) | スタークル粉剤DL又はスタークル豆つぶ又はスタークル液剤10 | 殺虫剤 | 1(1) |